1. 有限会社夢空館
香川県さぬき市津田町鶴羽2764番地3 | |
0879-23-7443 | |
3.10(4) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 香川県知事免許(04)第003996号 |
免許有効期間 | 2021年08月23日~2026年08月22日 |
免許取得日 | 2006年08月22日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 18年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
さぬき市(香川県)の不動産会社情報を掲載。宅地建物取引業者の国土交通省大臣免許業者もしくは都道府県知事免許業者の不動産会社26社をクチコミ・高評価順でランキング表示。宅地建物取引業免許情報の他、クチコミ評価・ホームページ・営業年数・電話番号・加盟所属団体等が確認できます。[出典元:国土交通省]
香川県さぬき市津田町鶴羽2764番地3 | |
0879-23-7443 | |
3.10(4) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 香川県知事免許(04)第003996号 |
免許有効期間 | 2021年08月23日~2026年08月22日 |
免許取得日 | 2006年08月22日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 18年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
香川県さぬき市鴨庄1288番地 | |
087-895-1955 | |
3.00(1) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 香川県知事免許(08)第003174号 |
免許有効期間 | 2022年01月23日~2027年01月22日 |
免許取得日 | 1991年01月22日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 33年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
香川県さぬき市志度4295番地6 | |
087-887-3739 | |
2.98(1) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 香川県知事免許(01)第004572号 |
免許有効期間 | 2022年03月27日~2027年03月26日 |
免許取得日 | 2022年03月26日 |
取得時資本金 | 100万円 |
営業年数 | 2年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
香川県さぬき市志度633番地5 | |
087-894-1707 | |
2.49(16) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 香川県知事免許(07)第003343号 |
免許有効期間 | 2021年04月13日~2026年04月12日 |
免許取得日 | 1993年04月12日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 31年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
香川県さぬき市津田町津田2887番地6 | |
0879-42-3334 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 香川県知事免許(14)第001336号 |
免許有効期間 | 2021年04月06日~2026年04月06日 |
免許取得日 | 1972年04月06日 |
取得時資本金 | 2000万円 |
営業年数 | 52年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
香川県さぬき市長尾東1115番地 | |
0879-52-4605 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 香川県知事免許(12)第002066号 |
免許有効期間 | 2021年06月13日~2026年06月12日 |
免許取得日 | 1978年06月12日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 46年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
香川県さぬき市鴨部4783番地1 | |
087-895-1057 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 香川県知事免許(09)第002909号 |
免許有効期間 | 2022年05月09日~2027年05月09日 |
免許取得日 | 1988年05月09日 |
取得時資本金 | 500万円 |
営業年数 | 36年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
香川県さぬき市志度4395番地1 | |
087-894-0434 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 香川県知事免許(09)第002981号 |
免許有効期間 | 2023年06月13日~2028年06月12日 |
免許取得日 | 1989年06月12日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 35年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
香川県さぬき市寒川町石田東甲378番地1 | |
0879-43-6330 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 香川県知事免許(07)第003376号 |
免許有効期間 | 2021年11月06日~2026年11月05日 |
免許取得日 | 1993年11月05日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 30年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
香川県さぬき市志度1103番地2 | |
087-870-2211 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 香川県知事免許(06)第003564号 |
免許有効期間 | 2021年12月26日~2026年12月26日 |
免許取得日 | 1996年12月26日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 27年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
香川県さぬき市長尾東2440番地1 | |
0879-52-2788 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 香川県知事免許(05)第003762号 |
免許有効期間 | 2020年11月13日~2025年11月13日 |
免許取得日 | 2000年11月13日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 23年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
香川県さぬき市長尾西411番地1 | |
0879-52-3909 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 香川県知事免許(04)第003976号 |
免許有効期間 | 2020年12月01日~2025年11月30日 |
免許取得日 | 2005年11月30日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 18年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
香川県さぬき市長尾西785番1 | |
0879-52-2128 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 香川県知事免許(04)第003997号 |
免許有効期間 | 2021年08月31日~2026年08月30日 |
免許取得日 | 2006年08月30日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 18年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
香川県さぬき市津田町津田105番地7 | |
0879-42-5431 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 香川県知事免許(04)第004083号 |
免許有効期間 | 2023年07月09日~2028年07月08日 |
免許取得日 | 2008年07月08日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 16年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
香川県さぬき市志度1421番地37カマダビル101 | |
087-899-7796 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 香川県知事免許(02)第004316号 |
免許有効期間 | 2021年02月02日~2026年02月01日 |
免許取得日 | 2016年02月01日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 8年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒769-2101香川県さぬき市志度488番地2 | |
087-880-3400 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 香川県知事免許(05)第003847号 |
免許有効期間 | 2022年09月10日~2027年09月10日 |
免許取得日 | 2002年09月10日 |
取得時資本金 | 1億円 |
営業年数 | 22年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
香川県さぬき市志度519番地3 | |
0878-99-8992 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 香川県知事免許(01)第004609号 |
免許有効期間 | 2023年02月20日~2028年02月20日 |
免許取得日 | 2023年02月20日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 1年 |
供託所等に関する説明 | |
加盟所属団体 |
|