1. 吉野地所
岐阜県不破郡垂井町1574-12 | |
0584-23-3778 | |
3.64(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 岐阜県知事免許(10)第002848号 |
免許有効期間 | 2023年04月01日~2028年04月01日 |
免許取得日 | 1986年04月01日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 38年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
不破郡垂井町(岐阜県)の不動産会社情報を掲載。宅地建物取引業者の国土交通省大臣免許業者もしくは都道府県知事免許業者の不動産会社14社をクチコミ・高評価順でランキング表示。宅地建物取引業免許情報の他、クチコミ評価・ホームページ・営業年数・電話番号・加盟所属団体等が確認できます。[出典元:国土交通省]
岐阜県不破郡垂井町1574-12 | |
0584-23-3778 | |
3.64(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 岐阜県知事免許(10)第002848号 |
免許有効期間 | 2023年04月01日~2028年04月01日 |
免許取得日 | 1986年04月01日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 38年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
岐阜県不破郡垂井町1356-1 | |
0584-22-4435 | |
3.03(1) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 岐阜県知事免許(06)第003985号 |
免許有効期間 | 2023年07月16日~2028年07月15日 |
免許取得日 | 1998年07月15日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 26年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
岐阜県不破郡垂井町1931-47 | |
0584-22-3175 | |
2.96(1) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 岐阜県知事免許(05)第004076号 |
免許有効期間 | 2020年03月01日~2025年02月28日 |
免許取得日 | 2000年02月29日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 24年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
岐阜県不破郡垂井町宮代1557-2 | |
0584-22-0620 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 岐阜県知事免許(12)第002362号 |
免許有効期間 | 2023年12月24日~2028年12月23日 |
免許取得日 | 1980年12月23日 |
取得時資本金 | 500万円 |
営業年数 | 43年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
岐阜県不破郡垂井町清水1-109 | |
0584-23-4108 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 岐阜県知事免許(09)第003139号 |
免許有効期間 | 2022年12月10日~2027年12月09日 |
免許取得日 | 1988年12月09日 |
取得時資本金 | 2000万円 |
営業年数 | 35年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
岐阜県不破郡垂井町府中2323 | |
0584-23-3870 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 岐阜県知事免許(05)第004051号 |
免許有効期間 | 2019年11月17日~2024年11月16日 |
免許取得日 | 1999年11月16日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 24年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
岐阜県不破郡垂井町2271-4 | |
0584-22-2003 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 岐阜県知事免許(03)第004729号 |
免許有効期間 | 2022年12月13日~2027年12月12日 |
免許取得日 | 2012年12月12日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 11年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒503-2122岐阜県不破郡垂井町表佐410―1 | |
0584-22-0001 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 岐阜県知事免許(14)第001306号 |
免許有効期間 | 2022年02月02日~2027年02月01日 |
免許取得日 | 1973年02月01日 |
取得時資本金 | 4500万円 |
営業年数 | 51年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|