151. 豊商事
大阪府寝屋川市香里南之町9-5 | |
072-832-0320 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第058424号 |
免許有効期間 | 2020年07月10日~2025年07月09日 |
免許取得日 | 2015年07月09日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 9年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
寝屋川市(大阪府)の不動産会社情報を掲載。宅地建物取引業者の国土交通省大臣免許業者もしくは都道府県知事免許業者の不動産会社201社をクチコミ・高評価順でランキング表示[151-180位]。宅地建物取引業免許情報の他、クチコミ評価・ホームページ・営業年数・電話番号・加盟所属団体等が確認できます。[出典元:国土交通省]
大阪府寝屋川市香里南之町9-5 | |
072-832-0320 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第058424号 |
免許有効期間 | 2020年07月10日~2025年07月09日 |
免許取得日 | 2015年07月09日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 9年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市萱島本町8-21 | |
072-823-0037 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第058522号 |
免許有効期間 | 2020年08月28日~2025年08月27日 |
免許取得日 | 2015年08月27日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 9年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市東大利町2-12 | |
072-813-5001 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第058870号 |
免許有効期間 | 2021年03月17日~2026年03月17日 |
免許取得日 | 2016年03月17日 |
取得時資本金 | 4500万円 |
営業年数 | 8年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市桜木町4-5A | |
072-820-8644 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第058980号 |
免許有効期間 | 2021年05月13日~2026年05月12日 |
免許取得日 | 2016年05月12日 |
取得時資本金 | 500万円 |
営業年数 | 8年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市音羽町10-18-102 | |
072-838-7110 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第059320号 |
免許有効期間 | 2021年11月11日~2026年11月10日 |
免許取得日 | 2016年11月10日 |
取得時資本金 | 500万円 |
営業年数 | 7年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市下神田町31-10 | |
072-888-8883 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第059564号 |
免許有効期間 | 2022年03月24日~2027年03月23日 |
免許取得日 | 2017年03月23日 |
取得時資本金 | 500万円 |
営業年数 | 7年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒572-0082大阪府寝屋川市香里本通町8−3かほりまちテラス1F | |
072-832-7887 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第059083号 |
免許有効期間 | 2021年07月08日~2026年07月07日 |
免許取得日 | 2016年07月07日 |
取得時資本金 | 800万円 |
営業年数 | 8年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市池田新町16-2 | |
072-830-6035 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第059596号 |
免許有効期間 | 2022年04月14日~2027年04月13日 |
免許取得日 | 2017年04月13日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 7年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市萱島東3-18-8 | |
072-814-7207 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第059678号 |
免許有効期間 | 2022年05月18日~2027年05月18日 |
免許取得日 | 2017年05月18日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 7年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市石津東町28-1 | |
072-803-7567 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第059717号 |
免許有効期間 | 2022年06月09日~2027年06月08日 |
免許取得日 | 2017年06月08日 |
取得時資本金 | 500万円 |
営業年数 | 7年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市昭栄町6-15 | |
072-811-8800 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第059757号 |
免許有効期間 | 2022年06月30日~2027年06月29日 |
免許取得日 | 2017年06月29日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 7年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市池田本町18-18 | |
072-826-6888 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第060009号 |
免許有効期間 | 2022年11月17日~2027年11月16日 |
免許取得日 | 2017年11月16日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 6年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市東香里園町22-25 | |
072-800-6620 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第060130号 |
免許有効期間 | 2023年02月02日~2028年02月01日 |
免許取得日 | 2018年02月01日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 6年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市堀溝3-1-7 | |
072-822-3614 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第060249号 |
免許有効期間 | 2023年03月29日~2028年03月29日 |
免許取得日 | 2018年03月29日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 6年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市太秦緑が丘16-5 | |
072-819-6629 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第060391号 |
免許有効期間 | 2023年06月08日~2028年06月07日 |
免許取得日 | 2018年06月07日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 6年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市萱島信和町1-7-2 | |
072-380-0838 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第060533号 |
免許有効期間 | 2023年08月10日~2028年08月09日 |
免許取得日 | 2018年08月09日 |
取得時資本金 | 100万円 |
営業年数 | 6年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市秦町1-3 | |
072-823-7935 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(01)第061236号 |
免許有効期間 | 2019年08月02日~2024年08月01日 |
免許取得日 | 2019年08月01日 |
取得時資本金 | 2000万円 |
営業年数 | 5年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市池田新町11-5 | |
072-829-0100 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(01)第061261号 |
免許有効期間 | 2019年08月16日~2024年08月15日 |
免許取得日 | 2019年08月15日 |
取得時資本金 | 5000万円 |
営業年数 | 5年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市香里北之町2-4 | |
072-837-1111 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(01)第061284号 |
免許有効期間 | 2019年08月30日~2024年08月29日 |
免許取得日 | 2019年08月29日 |
取得時資本金 | 9500万円 |
営業年数 | 5年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市成美町4-27 | |
072-838-3002 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(01)第061548号 |
免許有効期間 | 2020年01月10日~2025年01月09日 |
免許取得日 | 2020年01月09日 |
取得時資本金 | 1万円 |
営業年数 | 4年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒572-0030大阪府寝屋川市池田本町26−10 | |
072-803-7978 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第059717号 |
免許有効期間 | 2022年06月09日~2027年06月08日 |
免許取得日 | 2017年06月08日 |
取得時資本金 | 500万円 |
営業年数 | 7年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒572-0837大阪府寝屋川市早子町10−15 | |
072-821-0802 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(02)第058438号 |
免許有効期間 | 2020年07月10日~2025年07月09日 |
免許取得日 | 2015年07月09日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 9年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒572-0042大阪府寝屋川市東大利町2−8 | |
072-814-5253 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(10)第003251号 |
免許有効期間 | 2021年07月19日~2026年07月19日 |
免許取得日 | 1984年07月19日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 40年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒572-0838大阪府寝屋川市八坂町15−5田口ビル | |
072-825-0288 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(05)第006206号 |
免許有効期間 | 2021年10月23日~2026年10月22日 |
免許取得日 | 2001年10月22日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 22年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒572-0086大阪府寝屋川市松山町4−1セゾンド香里 | |
072-813-3438 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(02)第008994号 |
免許有効期間 | 2021年05月26日~2026年05月25日 |
免許取得日 | 2016年05月25日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 8年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒572-0042大阪府寝屋川市東大利町20−11 | |
072-827-6113 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(07)第042139号 |
免許有効期間 | 2021年06月24日~2026年06月23日 |
免許取得日 | 1993年06月23日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 31年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒572-0042大阪府寝屋川市東大利町14−6 | |
072-826-0600 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(07)第042139号 |
免許有効期間 | 2021年06月24日~2026年06月23日 |
免許取得日 | 1993年06月23日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 31年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒572-0085大阪府寝屋川市香里新町28−28 | |
072-831-1400 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(07)第042139号 |
免許有効期間 | 2021年06月24日~2026年06月23日 |
免許取得日 | 1993年06月23日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 31年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒572-0085大阪府寝屋川市香里新町12−3 | |
072-802-8080 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(07)第042731号 |
免許有効期間 | 2022年04月20日~2027年04月20日 |
免許取得日 | 1994年04月20日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 30年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒572-0837大阪府寝屋川市早子町13−11 | |
072-820-4146 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(06)第045434号 |
免許有効期間 | 2022年07月17日~2027年07月16日 |
免許取得日 | 2007年06月29日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 17年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|