91. 錦工務店
大阪府寝屋川市清水町28-7 | |
072-828-7178 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(08)第041229号 |
免許有効期間 | 2023年01月23日~2028年01月22日 |
免許取得日 | 1992年01月22日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 32年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
寝屋川市(大阪府)の不動産会社情報を掲載。宅地建物取引業者の国土交通省大臣免許業者もしくは都道府県知事免許業者の不動産会社201社をクチコミ・高評価順でランキング表示[91-120位]。宅地建物取引業免許情報の他、クチコミ評価・ホームページ・営業年数・電話番号・加盟所属団体等が確認できます。[出典元:国土交通省]
大阪府寝屋川市清水町28-7 | |
072-828-7178 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(08)第041229号 |
免許有効期間 | 2023年01月23日~2028年01月22日 |
免許取得日 | 1992年01月22日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 32年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市香里北之町15-2-102 | |
072-813-1688 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(07)第042054号 |
免許有効期間 | 2021年05月13日~2026年05月12日 |
免許取得日 | 1993年05月12日 |
取得時資本金 | 500万円 |
営業年数 | 31年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市木屋町8-7 | |
072-831-0992 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(07)第042341号 |
免許有効期間 | 2021年10月07日~2026年10月06日 |
免許取得日 | 1993年10月06日 |
取得時資本金 | 4000万円 |
営業年数 | 30年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市池田東町13-9 | |
072-828-5025 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(07)第042805号 |
免許有効期間 | 2022年05月11日~2027年05月11日 |
免許取得日 | 1994年05月11日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 30年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市萱島本町12-14 | |
072-824-2899 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(07)第043284号 |
免許有効期間 | 2022年12月01日~2027年11月30日 |
免許取得日 | 1994年11月30日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 29年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市国松町40-18 | |
072-824-6931 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(06)第044701号 |
免許有効期間 | 2021年08月22日~2026年08月21日 |
免許取得日 | 1996年08月21日 |
取得時資本金 | 1200万円 |
営業年数 | 28年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市太秦桜が丘35-1 | |
072-821-6838 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(06)第044791号 |
免許有効期間 | 2021年10月10日~2026年10月09日 |
免許取得日 | 1996年10月09日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 27年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市桜木町2-16 | |
072-838-6740 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(06)第044867号 |
免許有効期間 | 2021年11月14日~2026年11月13日 |
免許取得日 | 1996年11月13日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 27年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市池田1-5-1 | |
072-829-7336 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(06)第044972号 |
免許有効期間 | 2021年12月18日~2026年12月18日 |
免許取得日 | 1996年12月18日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 27年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市寿町7-14 | |
072-835-5029 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(06)第045196号 |
免許有効期間 | 2022年04月17日~2027年04月16日 |
免許取得日 | 1997年04月16日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 27年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市宝町12-17 | |
072-827-4137 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(06)第045205号 |
免許有効期間 | 2022年04月23日~2027年04月23日 |
免許取得日 | 1997年04月23日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 27年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市池田新町6-17 | |
072-830-6100 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(06)第045953号 |
免許有効期間 | 2023年03月18日~2028年03月18日 |
免許取得日 | 1998年03月18日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 26年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市上神田2-18-5 | |
072-828-6161 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(06)第046130号 |
免許有効期間 | 2023年06月11日~2028年06月10日 |
免許取得日 | 1998年06月10日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 26年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市春日町26-1 | |
072-830-2600 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(06)第046314号 |
免許有効期間 | 2023年09月17日~2028年09月16日 |
免許取得日 | 1998年09月16日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 25年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市太秦桜が丘5-6 | |
072-823-2474 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(05)第047077号 |
免許有効期間 | 2019年09月09日~2024年09月08日 |
免許取得日 | 1999年09月08日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 25年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒572-0085大阪府寝屋川市香里新町6−10 | |
072-833-3232 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(06)第046025号 |
免許有効期間 | 2023年04月16日~2028年04月15日 |
免許取得日 | 1998年04月15日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 26年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市桜木町15-17 | |
072-381-8751 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(05)第047331号 |
免許有効期間 | 2020年01月06日~2025年01月05日 |
免許取得日 | 2000年01月05日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 24年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市緑町22-3 | |
072-835-1001 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(05)第047362号 |
免許有効期間 | 2020年01月20日~2025年01月19日 |
免許取得日 | 2000年01月19日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 24年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市昭栄町17-22 | |
072-823-7996 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(05)第047383号 |
免許有効期間 | 2020年02月10日~2025年02月09日 |
免許取得日 | 2000年02月09日 |
取得時資本金 | 2000万円 |
営業年数 | 24年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市萱島本町15-6 | |
072-824-8739 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(05)第048235号 |
免許有効期間 | 2021年02月22日~2026年02月21日 |
免許取得日 | 2001年02月21日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 23年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市田井町26-25 | |
072-814-7490 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(05)第048399号 |
免許有効期間 | 2021年05月17日~2026年05月16日 |
免許取得日 | 2001年05月16日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 23年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市香里南之町28-24-212 | |
072-813-5368 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(05)第048400号 |
免許有効期間 | 2021年05月17日~2026年05月16日 |
免許取得日 | 2001年05月16日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 23年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市香里南之町10-35 | |
072-831-0338 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(05)第048460号 |
免許有効期間 | 2021年06月21日~2026年06月20日 |
免許取得日 | 2001年06月20日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 23年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市池田南町16-26 | |
072-839-0066 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(05)第048752号 |
免許有効期間 | 2021年11月08日~2026年11月07日 |
免許取得日 | 2001年11月07日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 22年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市松屋町17-24 | |
072-835-6170 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(05)第049279号 |
免許有効期間 | 2022年08月01日~2027年07月31日 |
免許取得日 | 2002年07月31日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 22年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市高柳4-3-14 | |
072-839-3939 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(05)第049309号 |
免許有効期間 | 2022年08月15日~2027年08月14日 |
免許取得日 | 2002年08月14日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 22年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市日新町12-6 | |
072-831-0607 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(05)第049622号 |
免許有効期間 | 2023年01月09日~2028年01月08日 |
免許取得日 | 2003年01月08日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 21年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市香里本通町5-29 | |
072-833-3000 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(05)第049726号 |
免許有効期間 | 2023年03月05日~2028年03月05日 |
免許取得日 | 2003年03月05日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 21年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市日之出町5-5K・BpartⅡ3F | |
072-811-3305 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(05)第050040号 |
免許有効期間 | 2023年07月24日~2028年07月23日 |
免許取得日 | 2003年07月23日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 21年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市大利町2-6 | |
072-803-6634 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(05)第050045号 |
免許有効期間 | 2023年07月24日~2028年07月23日 |
免許取得日 | 2003年07月23日 |
取得時資本金 | 500万円 |
営業年数 | 21年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|