61. 小林建設株式会社
大阪府寝屋川市大利町10-10 | |
072-827-1230 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(16)第005030号 |
免許有効期間 | 2022年09月07日~2027年09月06日 |
免許取得日 | 1967年09月06日 |
取得時資本金 | 5000万円 |
営業年数 | 57年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
寝屋川市(大阪府)の不動産会社情報を掲載。宅地建物取引業者の国土交通省大臣免許業者もしくは都道府県知事免許業者の不動産会社201社をクチコミ・高評価順でランキング表示[61-90位]。宅地建物取引業免許情報の他、クチコミ評価・ホームページ・営業年数・電話番号・加盟所属団体等が確認できます。[出典元:国土交通省]
大阪府寝屋川市大利町10-10 | |
072-827-1230 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(16)第005030号 |
免許有効期間 | 2022年09月07日~2027年09月06日 |
免許取得日 | 1967年09月06日 |
取得時資本金 | 5000万円 |
営業年数 | 57年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市境橋町1-27 | |
072-834-2341 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(16)第005772号 |
免許有効期間 | 2023年06月18日~2028年06月17日 |
免許取得日 | 1968年06月17日 |
取得時資本金 | 2000万円 |
営業年数 | 56年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市緑町16-23 | |
072-832-4647 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(15)第007361号 |
免許有効期間 | 2021年10月14日~2026年10月13日 |
免許取得日 | 1969年10月13日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 54年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市寿町48-12 | |
072-832-1181 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(15)第009541号 |
免許有効期間 | 2023年04月15日~2028年04月14日 |
免許取得日 | 1971年04月14日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 53年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市八坂町14-17 | |
072-821-0497 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(14)第012366号 |
免許有効期間 | 2022年03月14日~2027年03月13日 |
免許取得日 | 1973年03月13日 |
取得時資本金 | 1400万円 |
営業年数 | 51年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市黒原橘町14-24 | |
072-826-6535 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(14)第012804号 |
免許有効期間 | 2022年04月25日~2027年04月25日 |
免許取得日 | 1973年04月25日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 51年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市香里新町24-10 | |
072-834-2233 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(14)第013572号 |
免許有効期間 | 2022年07月22日~2027年07月21日 |
免許取得日 | 1973年07月21日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 51年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市萱島東3-16-10 | |
072-823-0010 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(13)第016527号 |
免許有効期間 | 2021年11月20日~2026年11月19日 |
免許取得日 | 1975年11月19日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 48年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市本町1-2 | |
072-823-2234 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(13)第018054号 |
免許有効期間 | 2023年02月05日~2028年02月04日 |
免許取得日 | 1977年02月04日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 47年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市寿町51-1 | |
072-834-5400 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(12)第020042号 |
免許有効期間 | 2021年06月01日~2026年05月31日 |
免許取得日 | 1978年05月31日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 46年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市仁和寺本町2-11-11 | |
072-801-6969 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(12)第020484号 |
免許有効期間 | 2021年09月08日~2026年09月07日 |
免許取得日 | 1978年09月07日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 46年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市北大利町17-20 | |
072-839-7700 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(12)第020769号 |
免許有効期間 | 2021年11月27日~2026年11月27日 |
免許取得日 | 1978年11月27日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 45年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市豊里町1-2ヒカリビル402 | |
072-832-0033 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(12)第020833号 |
免許有効期間 | 2021年12月13日~2026年12月13日 |
免許取得日 | 1978年12月13日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 45年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市高柳2-18-1 | |
072-830-3456 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(12)第020855号 |
免許有効期間 | 2021年12月14日~2026年12月13日 |
免許取得日 | 1978年12月13日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 45年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市清水町26-17 | |
072-826-1000 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(12)第022904号 |
免許有効期間 | 2023年02月28日~2028年02月27日 |
免許取得日 | 1980年02月27日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 44年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市東大利町14-30 | |
072-826-2302 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(12)第022995号 |
免許有効期間 | 2023年03月21日~2028年03月21日 |
免許取得日 | 1980年03月21日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 44年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市高宮新町28-18 | |
072-825-0730 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(12)第023407号 |
免許有効期間 | 2023年06月21日~2028年06月20日 |
免許取得日 | 1980年06月20日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 44年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市平池町1-6 | |
072-839-0112 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(11)第025628号 |
免許有効期間 | 2023年03月30日~2028年03月30日 |
免許取得日 | 1983年03月30日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 41年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市木屋元町5-31 | |
072-835-1488 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(10)第026439号 |
免許有効期間 | 2021年05月03日~2026年05月02日 |
免許取得日 | 1984年05月02日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 40年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市八坂町21-6 | |
072-801-8200 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(09)第030451号 |
免許有効期間 | 2022年02月18日~2027年02月17日 |
免許取得日 | 1988年02月17日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 36年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市八坂町12-4 | |
072-824-5551 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(09)第031141号 |
免許有効期間 | 2022年06月16日~2027年06月15日 |
免許取得日 | 1988年06月15日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 36年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市豊野町2-33 | |
072-392-2023 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(09)第031559号 |
免許有効期間 | 2022年09月08日~2027年09月07日 |
免許取得日 | 1988年09月07日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 36年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市新1-10-14アントルポ寝屋川301 | |
072-380-1384 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(09)第031906号 |
免許有効期間 | 2022年12月01日~2027年11月30日 |
免許取得日 | 1988年11月30日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 35年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市下神田町24-5 | |
072-826-8669 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(09)第032098号 |
免許有効期間 | 2023年02月02日~2028年02月01日 |
免許取得日 | 1989年02月01日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 35年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市早子町23-2-103 | |
072-821-4473 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(09)第032523号 |
免許有効期間 | 2023年05月25日~2028年05月24日 |
免許取得日 | 1989年05月24日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 35年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市上神田1-44-24 | |
072-827-9779 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(09)第032713号 |
免許有効期間 | 2023年06月29日~2028年06月28日 |
免許取得日 | 1989年06月28日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 35年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市緑町35-1 | |
072-833-0656 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(09)第032887号 |
免許有効期間 | 2023年07月20日~2028年07月19日 |
免許取得日 | 1989年07月19日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 35年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市東大利町14-5 | |
072-826-3200 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(08)第034397号 |
免許有効期間 | 2021年04月26日~2026年04月25日 |
免許取得日 | 1990年04月25日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 34年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市宝町22-19 | |
072-803-7058 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(08)第034530号 |
免許有効期間 | 2021年05月17日~2026年05月16日 |
免許取得日 | 1990年05月16日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 34年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
大阪府寝屋川市御幸東町36-8 | |
072-828-1238 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 大阪府知事免許(08)第034581号 |
免許有効期間 | 2021年05月24日~2026年05月23日 |
免許取得日 | 1990年05月23日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 34年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|