241. 株式会社ブリス 立川支店
〒190-0023東京都立川市柴崎町2−4−19ネオストヴィレッジ2階 | |
042-521-6361 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 東京都知事免許(04)第088931号 |
免許有効期間 | 2023年03月07日~2028年03月07日 |
免許取得日 | 2008年03月07日 |
取得時資本金 | 8400万円 |
営業年数 | 16年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
立川市(東京都)の不動産会社情報を掲載。宅地建物取引業者の国土交通省大臣免許業者もしくは都道府県知事免許業者の不動産会社318社をクチコミ・高評価順でランキング表示[241-270位]。宅地建物取引業免許情報の他、クチコミ評価・ホームページ・営業年数・電話番号・加盟所属団体等が確認できます。[出典元:国土交通省]
〒190-0023東京都立川市柴崎町2−4−19ネオストヴィレッジ2階 | |
042-521-6361 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 東京都知事免許(04)第088931号 |
免許有効期間 | 2023年03月07日~2028年03月07日 |
免許取得日 | 2008年03月07日 |
取得時資本金 | 8400万円 |
営業年数 | 16年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0022東京都立川市錦町1−2−11中島建設ビル2F・3F | |
042-512-8630 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(06)第005508号 |
免許有効期間 | 2021年06月28日~2026年06月27日 |
免許取得日 | 1996年06月27日 |
取得時資本金 | 8.2億円 |
営業年数 | 28年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0023東京都立川市柴崎町3―1―1 | |
042-548-0502 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(04)第007129号 |
免許有効期間 | 2020年10月13日~2025年10月12日 |
免許取得日 | 2005年10月12日 |
取得時資本金 | 3.8億円 |
営業年数 | 18年 |
供託所等に関する説明 | |
加盟所属団体 |
|
〒190-0012東京都立川市曙町2―8−3 | |
042-525-8531 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(13)第002077号 |
免許有効期間 | 2021年05月01日~2026年04月30日 |
免許取得日 | 1975年04月30日 |
取得時資本金 | 29.7億円 |
営業年数 | 49年 |
供託所等に関する説明 | |
加盟所属団体 |
|
〒190-0022東京都立川市錦町1−1−17ホテルリブマックス立川駅前1階 | |
042-527-9090 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(03)第008116号 |
免許有効期間 | 2021年03月02日~2026年03月01日 |
免許取得日 | 2011年03月01日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 13年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0023東京都立川市柴崎町4−6−34 | |
042-548-3711 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(05)第006323号 |
免許有効期間 | 2022年08月21日~2027年08月20日 |
免許取得日 | 2002年08月20日 |
取得時資本金 | 1億円 |
営業年数 | 22年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0012東京都立川市曙町2―12―1 | |
042-528-0109 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(12)第002611号 |
免許有効期間 | 2021年10月03日~2026年10月03日 |
免許取得日 | 1978年10月03日 |
取得時資本金 | 13.9億円 |
営業年数 | 45年 |
供託所等に関する説明 | |
加盟所属団体 |
|
〒190-0023東京都立川市柴崎町3丁目8番1号NACビル5階 | |
042-595-8917 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(03)第008175号 |
免許有効期間 | 2021年07月30日~2026年07月29日 |
免許取得日 | 2011年07月29日 |
取得時資本金 | 2000万円 |
営業年数 | 13年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0021東京都立川市羽衣町2−4−61階 | |
042-595-7422 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 東京都知事免許(03)第091783号 |
免許有効期間 | 2020年05月22日~2025年05月21日 |
免許取得日 | 2010年05月21日 |
取得時資本金 | 3000万円 |
営業年数 | 14年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0023東京都立川市柴崎町2−2−1KSビル4階 | |
042-548-7830 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(03)第007961号 |
免許有効期間 | 2020年01月30日~2025年01月29日 |
免許取得日 | 2010年01月29日 |
取得時資本金 | 1億円 |
営業年数 | 14年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0004東京都立川市柏町3−18−5ルミナス砂川七番1F | |
042-538-2400 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(11)第003058号 |
免許有効期間 | 2022年06月23日~2027年06月22日 |
免許取得日 | 1982年06月22日 |
取得時資本金 | 39億円 |
営業年数 | 42年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0032東京都立川市上砂町5−45−1ヴェルディール武蔵砂川1階 | |
042-595-6042 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(01)第009738号 |
免許有効期間 | 2020年06月30日~2025年06月29日 |
免許取得日 | 2020年06月29日 |
取得時資本金 | 4990万円 |
営業年数 | 4年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0022東京都立川市錦町1−8−13シンテイタマビル101 | |
042-847-8610 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(03)第008044号 |
免許有効期間 | 2020年09月17日~2025年09月17日 |
免許取得日 | 2010年09月17日 |
取得時資本金 | 2.9億円 |
営業年数 | 13年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0023東京都立川市柴崎町2−12−24MK立川南ビル4階 | |
042-521-7740 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(02)第009054号 |
免許有効期間 | 2021年09月16日~2026年09月15日 |
免許取得日 | 2016年09月15日 |
取得時資本金 | 4000万円 |
営業年数 | 7年 |
供託所等に関する説明 | |
加盟所属団体 |
|
〒190-0015東京都立川市泉町935−28 | |
042-525-1821 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(16)第000245号 |
免許有効期間 | 2022年04月24日~2027年04月24日 |
免許取得日 | 1967年04月24日 |
取得時資本金 | 1101.2億円 |
営業年数 | 57年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0012東京都立川市曙町2−32−3立川三和ビル802号室 | |
042-548-3551 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(04)第007144号 |
免許有効期間 | 2020年10月31日~2025年10月31日 |
免許取得日 | 2005年10月31日 |
取得時資本金 | 1億円 |
営業年数 | 18年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0023東京都立川市柴崎町3−3−4山三第3ビル1階・2階・3階・4階 | |
042-548-6051 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(04)第007144号 |
免許有効期間 | 2020年10月31日~2025年10月31日 |
免許取得日 | 2005年10月31日 |
取得時資本金 | 1億円 |
営業年数 | 18年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0012東京都立川市曙町2−7−15アルバ内藤ビル3階 | |
042-548-1882 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(04)第007144号 |
免許有効期間 | 2020年10月31日~2025年10月31日 |
免許取得日 | 2005年10月31日 |
取得時資本金 | 1億円 |
営業年数 | 18年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0032東京都立川市上砂町4−39−1 | |
042-538-0711 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(07)第005326号 |
免許有効期間 | 2023年04月03日~2028年04月03日 |
免許取得日 | 1995年04月03日 |
取得時資本金 | 9030万円 |
営業年数 | 29年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0023東京都立川市柴崎町3丁目5番24号 | |
042-528-1354 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(14)第001430号 |
免許有効期間 | 2022年02月17日~2027年02月16日 |
免許取得日 | 1973年02月16日 |
取得時資本金 | 1152.5億円 |
営業年数 | 51年 |
供託所等に関する説明 | |
加盟所属団体 |
|
〒190-0012東京都立川市曙町二丁目13番3号立川三菱ビルディング8階 | |
042-540-0921 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(05)第006101号 |
免許有効期間 | 2020年12月20日~2025年12月19日 |
免許取得日 | 2000年12月19日 |
取得時資本金 | 10億円 |
営業年数 | 23年 |
供託所等に関する説明 | |
加盟所属団体 |
|
〒190-0012東京都立川市曙町2−12−18?ビル1階・2階・3階 | |
042-512-5977 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(16)第000220号 |
免許有効期間 | 2022年03月18日~2027年03月17日 |
免許取得日 | 1967年03月17日 |
取得時資本金 | 4億円 |
営業年数 | 57年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0004東京都立川市柏町4−1−11隆永第一ビル | |
042-538-1668 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(10)第003284号 |
免許有効期間 | 2022年02月01日~2027年01月31日 |
免許取得日 | 1985年01月31日 |
取得時資本金 | 32.9億円 |
営業年数 | 39年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0012東京都立川市曙町二丁目38番5号立川ビジネスセンタービル11階 | |
042-528-7757 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(08)第004364号 |
免許有効期間 | 2022年05月08日~2027年05月07日 |
免許取得日 | 1991年05月07日 |
取得時資本金 | 6000万円 |
営業年数 | 33年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0012東京都立川市曙町2−6−1立川中央ビルディング7階 | |
042-528-8151 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(10)第003397号 |
免許有効期間 | 2023年06月03日~2028年06月02日 |
免許取得日 | 1986年06月02日 |
取得時資本金 | 3億円 |
営業年数 | 38年 |
供託所等に関する説明 | |
加盟所属団体 |
|
〒190-0022東京都立川市錦町3−1−16中野LKビル3階 | |
042-548-3467 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(09)第003564号 |
免許有効期間 | 2021年07月07日~2026年07月07日 |
免許取得日 | 1987年07月07日 |
取得時資本金 | 78.1億円 |
営業年数 | 37年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0022東京都立川市錦町1−7−7NNビル1階 | |
042-548-9790 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(09)第003564号 |
免許有効期間 | 2021年07月07日~2026年07月07日 |
免許取得日 | 1987年07月07日 |
取得時資本金 | 78.1億円 |
営業年数 | 37年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒190-0012東京都立川市曙町2−13−3立川三菱ビルディング7階、8階 | |
042-526-5241 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(09)第003890号 |
免許有効期間 | 2023年04月06日~2028年04月05日 |
免許取得日 | 1989年04月05日 |
取得時資本金 | 3億円 |
営業年数 | 35年 |
供託所等に関する説明 | |
加盟所属団体 |
|
〒190-0015東京都立川市泉町935−1 | |
042-522-1401 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(07)第005369号 |
免許有効期間 | 2023年07月22日~2028年07月21日 |
免許取得日 | 1995年07月21日 |
取得時資本金 | 4000万円 |
営業年数 | 29年 |
供託所等に関する説明 | |
加盟所属団体 |
|
東京都立川市柴崎町三丁目6番4号 | |
042-528-0377 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(06)第005570号 |
免許有効期間 | 2021年11月29日~2026年11月28日 |
免許取得日 | 1996年11月28日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 27年 |
供託所等に関する説明 | |
加盟所属団体 |
|