61. 創成建設株式会社
栃木県佐野市田島町156-3 | |
0283-22-8156 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(07)第003768号 |
免許有効期間 | 2022年03月01日~2027年02月28日 |
免許取得日 | 1994年02月28日 |
取得時資本金 | 3000万円 |
営業年数 | 30年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
佐野市(栃木県)の不動産会社情報を掲載。宅地建物取引業者の国土交通省大臣免許業者もしくは都道府県知事免許業者の不動産会社94社をクチコミ・高評価順でランキング表示[61-90位]。宅地建物取引業免許情報の他、クチコミ評価・ホームページ・営業年数・電話番号・加盟所属団体等が確認できます。[出典元:国土交通省]
栃木県佐野市田島町156-3 | |
0283-22-8156 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(07)第003768号 |
免許有効期間 | 2022年03月01日~2027年02月28日 |
免許取得日 | 1994年02月28日 |
取得時資本金 | 3000万円 |
営業年数 | 30年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市堀米町2549-18 | |
0283-21-8666 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(07)第003876号 |
免許有効期間 | 2023年05月10日~2028年05月10日 |
免許取得日 | 1995年05月10日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 29年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市富岡町602-3 | |
0283-20-5111 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(05)第004253号 |
免許有効期間 | 2021年03月13日~2026年03月12日 |
免許取得日 | 2001年03月12日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 23年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市堀米町3933-5 | |
0283-24-8273 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(05)第004255号 |
免許有効期間 | 2021年03月21日~2026年03月21日 |
免許取得日 | 2001年03月21日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 23年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市吉水町935 | |
0283-62-5211 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(04)第004450号 |
免許有効期間 | 2020年03月31日~2025年03月31日 |
免許取得日 | 2005年01月25日 |
取得時資本金 | 500万円 |
営業年数 | 19年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市大橋町1210 | |
0283-22-2851 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(04)第004470号 |
免許有効期間 | 2020年05月24日~2025年05月23日 |
免許取得日 | 2005年05月23日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 19年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市赤坂町958-27 | |
0283-87-4355 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(04)第004603号 |
免許有効期間 | 2022年04月18日~2027年04月18日 |
免許取得日 | 2007年04月18日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 17年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市多田町443-1 | |
0283-55-6211 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(04)第004647号 |
免許有効期間 | 2022年10月29日~2027年10月29日 |
免許取得日 | 2007年10月29日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 16年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市富岡町1472 | |
0283-21-1881 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(03)第004738号 |
免許有効期間 | 2019年09月04日~2024年09月04日 |
免許取得日 | 2009年09月04日 |
取得時資本金 | 800万円 |
営業年数 | 15年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市高萩町466ー2 | |
0283-85-8327 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(03)第004788号 |
免許有効期間 | 2020年10月27日~2025年10月26日 |
免許取得日 | 2010年10月26日 |
取得時資本金 | 500万円 |
営業年数 | 13年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市朝日町780スカイホームビル641号室 | |
0283-25-8780 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(03)第004909号 |
免許有効期間 | 2023年07月26日~2028年07月25日 |
免許取得日 | 2013年07月25日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 11年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市金井上町2524ー3 | |
0283-55-6119 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(02)第004962号 |
免許有効期間 | 2020年03月31日~2025年03月31日 |
免許取得日 | 2014年12月17日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 9年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市小中町1028-1 | |
0283-22-6155 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(02)第005013号 |
免許有効期間 | 2021年04月23日~2026年04月22日 |
免許取得日 | 2016年04月22日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 8年 |
供託所等に関する説明 | |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市植野町2065-3 | |
0283-85-8881 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(02)第005047号 |
免許有効期間 | 2021年11月05日~2026年11月04日 |
免許取得日 | 2016年11月04日 |
取得時資本金 | 2040万円 |
営業年数 | 7年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市田島町115-13 | |
0283-21-1123 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(02)第005100号 |
免許有効期間 | 2023年03月02日~2028年03月02日 |
免許取得日 | 2018年03月02日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 6年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市高萩町527-1 | |
0283-23-0327 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(02)第005107号 |
免許有効期間 | 2023年05月08日~2028年05月08日 |
免許取得日 | 2018年05月08日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 6年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市大橋町1084 | |
0283-22-1018 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(02)第005124号 |
免許有効期間 | 2023年07月27日~2028年07月26日 |
免許取得日 | 2018年07月26日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 6年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市天神町744 | |
0283-27-2005 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(01)第005169号 |
免許有効期間 | 2019年07月30日~2024年07月30日 |
免許取得日 | 2019年07月30日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 5年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒327-0103栃木県佐野市石塚町2459−1 | |
0283-86-9289 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(01)第009854号 |
免許有効期間 | 2021年01月14日~2026年01月13日 |
免許取得日 | 2021年01月13日 |
取得時資本金 | 1億円 |
営業年数 | 3年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市金井上町2269-2 | |
0283-24-5493 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(01)第005307号 |
免許有効期間 | 2022年03月18日~2027年03月17日 |
免許取得日 | 2022年03月17日 |
取得時資本金 | 500万円 |
営業年数 | 2年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒327-0835栃木県佐野市植下町1132−2 | |
0283-85-8573 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(04)第006985号 |
免許有効期間 | 2020年04月01日~2025年03月31日 |
免許取得日 | 2005年01月05日 |
取得時資本金 | 1億円 |
営業年数 | 19年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市大町2955-1 | |
0283-55-5852 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(01)第005206号 |
免許有効期間 | 2020年04月01日~2025年03月31日 |
免許取得日 | 2020年03月31日 |
取得時資本金 | 5万円 |
営業年数 | 4年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒327-0821栃木県佐野市高萩町1325番地3 | |
0283-20-5300 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(11)第003058号 |
免許有効期間 | 2022年06月23日~2027年06月22日 |
免許取得日 | 1982年06月22日 |
取得時資本金 | 39億円 |
営業年数 | 42年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒327-0821栃木県佐野市高萩町1341番1 | |
028-386-8581 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(03)第008277号 |
免許有効期間 | 2022年04月20日~2027年04月20日 |
免許取得日 | 2012年04月20日 |
取得時資本金 | 900万円 |
営業年数 | 12年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒327-0826栃木県佐野市?呂山町3番地11 | |
0283-20-1388 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(05)第005942号 |
免許有効期間 | 2019年10月20日~2024年10月20日 |
免許取得日 | 1999年10月20日 |
取得時資本金 | 20.7億円 |
営業年数 | 24年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒327-0843栃木県佐野市堀米町201−3 | |
0283-24-3715 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(05)第004251号 |
免許有効期間 | 2021年03月06日~2026年03月05日 |
免許取得日 | 2001年03月05日 |
取得時資本金 | 185億円 |
営業年数 | 23年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒327-0847栃木県佐野市天神町603 | |
0283-85-7016 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(03)第008452号 |
免許有効期間 | 2023年06月11日~2028年06月10日 |
免許取得日 | 2013年06月10日 |
取得時資本金 | 1億円 |
営業年数 | 11年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市免鳥町1039-1 | |
0283-86-8652 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(01)第005259号 |
免許有効期間 | 2021年05月21日~2026年05月20日 |
免許取得日 | 2021年05月20日 |
取得時資本金 | 30万円 |
営業年数 | 3年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒327-0831栃木県佐野市浅沼町559−3 | |
0283-21-3281 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(02)第009120号 |
免許有効期間 | 2022年02月04日~2027年02月03日 |
免許取得日 | 2017年02月03日 |
取得時資本金 | 1億円 |
営業年数 | 7年 |
供託所等に関する説明 | |
加盟所属団体 |
|
〒327-0844栃木県佐野市富岡町167 | |
0283-86-7030 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(02)第008822号 |
免許有効期間 | 2020年06月30日~2025年06月29日 |
免許取得日 | 2015年06月29日 |
取得時資本金 | 7830万円 |
営業年数 | 9年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|