31. 佐野エステート株式会社
栃木県佐野市鐙塚町45番地1 | |
0283-21-6600 | |
2.96(3) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(04)第004435号 |
免許有効期間 | 2019年08月23日~2024年08月23日 |
免許取得日 | 2004年08月23日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 20年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
佐野市(栃木県)の不動産会社情報を掲載。宅地建物取引業者の国土交通省大臣免許業者もしくは都道府県知事免許業者の不動産会社94社をクチコミ・高評価順でランキング表示[31-60位]。宅地建物取引業免許情報の他、クチコミ評価・ホームページ・営業年数・電話番号・加盟所属団体等が確認できます。[出典元:国土交通省]
栃木県佐野市鐙塚町45番地1 | |
0283-21-6600 | |
2.96(3) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(04)第004435号 |
免許有効期間 | 2019年08月23日~2024年08月23日 |
免許取得日 | 2004年08月23日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 20年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市赤見町1111 | |
0283-25-0418 | |
2.96(1) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(04)第004617号 |
免許有効期間 | 2022年06月08日~2027年06月08日 |
免許取得日 | 2007年06月08日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 17年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市浅沼町458-2 | |
0283-24-1313 | |
2.96(1) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(02)第005030号 |
免許有効期間 | 2021年06月30日~2026年06月29日 |
免許取得日 | 2016年06月29日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 8年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
〒327-0821栃木県佐野市高萩町1207−1サンクレスト高萩101 | |
0283-85-7270 | |
2.92(4) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 国土交通大臣免許(06)第005508号 |
免許有効期間 | 2021年06月28日~2026年06月27日 |
免許取得日 | 1996年06月27日 |
取得時資本金 | 8.2億円 |
営業年数 | 28年 |
供託所等に関する説明 | (公社)不動産保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市赤坂町75 | |
0283-22-2075 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(15)第000643号 |
免許有効期間 | 2023年05月19日~2028年05月19日 |
免許取得日 | 1971年05月19日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 53年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市多田町1219-7 | |
0283-62-3634 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(12)第001952号 |
免許有効期間 | 2021年07月14日~2026年07月13日 |
免許取得日 | 1978年07月13日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 46年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市植下町1123-1 | |
0283-24-5911 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(12)第001990号 |
免許有効期間 | 2021年10月22日~2026年10月21日 |
免許取得日 | 1978年10月21日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 45年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市植上町1484-1 | |
0283-24-6435 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(12)第002075号 |
免許有効期間 | 2022年07月06日~2027年07月05日 |
免許取得日 | 1979年07月05日 |
取得時資本金 | 300万円 |
営業年数 | 45年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市天神町810 | |
0283-22-4174 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(12)第002171号 |
免許有効期間 | 2023年04月23日~2028年04月23日 |
免許取得日 | 1980年04月23日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 44年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市若松町614 | |
0283-24-7439 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(10)第002559号 |
免許有効期間 | 2021年08月28日~2026年08月28日 |
免許取得日 | 1984年08月28日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 40年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市大橋町1640 | |
0283-22-0486 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(10)第002562号 |
免許有効期間 | 2021年09月09日~2026年09月08日 |
免許取得日 | 1984年09月08日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 40年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市赤坂町973-14 | |
0283-23-5111 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(09)第002822号 |
免許有効期間 | 2021年08月23日~2026年08月22日 |
免許取得日 | 1987年08月22日 |
取得時資本金 | 2000万円 |
営業年数 | 37年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市富岡町1506 | |
0283-85-9361 | |
0.00(0) | |
Google口コミ | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(09)第002850号 |
免許有効期間 | 2021年10月27日~2026年10月26日 |
免許取得日 | 1987年10月26日 |
取得時資本金 | 1000万円 |
営業年数 | 36年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|
栃木県佐野市金吹町3-6 | |
0283-22-8688 | |
0.00(0) | |
免許証番号 | 栃木県知事免許(09)第002957号 |
免許有効期間 | 2022年05月26日~2027年05月26日 |
免許取得日 | 1988年05月26日 |
取得時資本金 | 0円 |
営業年数 | 36年 |
供託所等に関する説明 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
加盟所属団体 |
|